Homepagina > Afrika > Afrika
DE OPLEIDING VAN TOEKOMSTIGE WITTE PATERS 2011-2012.
dinsdag 15 november 2011
door
DE OPLEIDING VAN TOEKOMSTIGE WITTE PATERS 2011-2012.
Land : | 1° Fase Filosofie |
2° Fase Geest.jaar |
3° Fase Stage |
4° Fase
Theologie |
Totaal |
België | - | - | - | - | - |
Brazilië | - | 0 | - | - | - |
Burkina Faso | 19 | 3 | 9 | 7 | 38 |
Burundi | 18 | 4 | 3 | 4 | 29 |
Canada / USA | - | - | 1 | - | 1 |
Duitsland | 0 | 1 | - | - | 1 |
Filippijnen | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Frankrijk | 1 | - | - | - | 1 |
Ghana | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 |
Groot-Brittannië | - | - | - | - | - |
Ierland | - | - | - | - | - |
India | 15 | 4 | 4 | 7 | 30 |
Italië | - | - | 1 | - | 1 |
Ivoorkust | 7 | 7 | |||
Kenia | 11 | 4 | 1 | 4 | 20 |
Kongo | 52 | 9 | 11 | 15 | 87 |
Malawi | 12 | 3 | 3 | 2 | 20 |
Mali | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Mexico | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Mozambique | 6 | 1 | - | - | 7 |
Nabije Oosten & Ethiopië | 9 | 1 | 1 | 4 | 15 |
Nederland | - | - | - | - | - |
Nigeria | 11 | 4 | 2 | 1 | 18 |
Oeganda | 21 | 0 | 6 | 8 | 35 |
Polen | 3 | 2 | - | 2 | 7 |
Rwanda | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Soudan | 2 | - | - | 1 | 3 |
Spanje | - | 1 | - | - | 1 |
Tanzania | 8 | 2 | 5 | 2 | 17 |
Togo | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Zambia | 17 | 2 | 8 | 7 | 34 |
Zuid Afrika | - | - | - | - | - |
Zwitserland | - | - | - | - | - |
TOTAAL | 242 | 51 | 77 | 75 | 445 |
Verschil met vorig jaar | +15 | -1 | +16 | -2 | +28 |
Homepagina |
Contact |
Overzicht van de site
| Aanmelden |
Statistieken van de site |
Bezoekers :
1926 /
414415